listelericin
banner_isbank
tsf logo_2015
GSB_mavi_-1

  Excel Kaydet
TÜRKİYE SATRANÇ BİRİNCİ LİGİ
Organizatör : TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU
Turnava direktörü : IO ÜMİT KÜÇÜKAHMETOĞLU(34511512)
Başhakem : IA GÖKMEN MUŞ(6342213)
Başhakem Yrd. : NA CÜNEYT KAMİL YILDIRIM(34506373)
Yer : RIXOS OTEL / KONYA
Tarih : 24.07.2015 - 31.07.2015
FIDE kuvvet derecesi istatistikleri
No. Takım Adı Soyadı, Adı FED Fide-No. IRtg W n We W-We K Rtg+/- Ra Rp
1 ADANA DAHİ GENÇLİK SPOR İHTİSAS KULÜBÜ GÜCİN, ZAFER TUR 6304494 2053 0.5 9 2.00 -1.50 20 -30 2301 1849
2 ADANA DAHİ GENÇLİK SPOR İHTİSAS KULÜBÜ TANER, BURAK TUR 6307264 2025 0.0   20  
3 ADANA DAHİ GENÇLİK SPOR İHTİSAS KULÜBÜ ZÜHRE, KAYRA TUR 6305601 2015 2.5 9 3.36 -0.86 20 -17 2120 1916
4 ADANA DAHİ GENÇLİK SPOR İHTİSAS KULÜBÜ TIRAK, MERT TUR 6311830 1951 3.0 8 2.93 0.07 20 1 2055 1938
5 ADANA DAHİ GENÇLİK SPOR İHTİSAS KULÜBÜ ŞAKİR, RIDVAN TUR 6365434 1796 8.0 9 4.97 3.03 40 121 1754 2105
6 ADANA DAHİ GENÇLİK SPOR İHTİSAS KULÜBÜ ULAŞ, SONER İLHAN TUR 6315461 1785 3.5 6 1.85 1.65 20 33 1943 2004
7 ADANA DAHİ GENÇLİK SPOR İHTİSAS KULÜBÜ KÜTÜK, ALPEREN TUR 6347916 1608 2.0 9 3.07 -1.07 40 -43 1748 1536
8 ADANA DAHİ GENÇLİK SPOR İHTİSAS KULÜBÜ KILIÇ, GÜLSEREN TUR 6312322 1477 4.0 9 2.74 1.26 20 25 1660 1759
9 ADANA DAHİ GENÇLİK SPOR İHTİSAS KULÜBÜ BARUTÇU, SEMRA TUR 6358985 1411 1.5 8 2.84 -1.34 40 -54 1528 1322
10 ADANA DAHİ GENÇLİK SPOR İHTİSAS KULÜBÜ AKDAĞ, AMİR TUR 34549102   0.0 2 40 1958 927
11 ANKARA EGO SPOR KULÜBÜ IM JAVAKHADZE, ZURABİ GEO 13603647 2415 6.5 9 4.06 2.44 10 24 2454 2620
12 ANKARA EGO SPOR KULÜBÜ IM VETOSHKO, VOLODYMYR UKR 14122480 2404 5.5 9 5.56 -0.06 10 -1 2302 2349
13 ANKARA EGO SPOR KULÜBÜ ÇİFTCİ, ERGİN TUR 6341004 1918 0.5 9 2.45 -1.95 20 -39 2109 1684
14 ANKARA EGO SPOR KULÜBÜ YAZICI, UĞUR DOĞA TUR 6363342 1967 6.0 9 5.14 0.86 40 34 1910 2035
15 ANKARA EGO SPOR KULÜBÜ KÜÇÜKDÖĞERLİ, MURAT CAN TUR 6341071 1859 4.5 8 3.07 1.43 20 29 1957 2015
16 ANKARA EGO SPOR KULÜBÜ TEPE, EFE CAN TUR 6348297 1889 2.0 6 2.71 -0.71 40 -28 1916 1761
17 ANKARA EGO SPOR KULÜBÜ İBİK, HALİT YAVUZ TUR 6336108 1837 0.5 4 1.79 -1.29 40 -52 1872 1550
18 ANKARA EGO SPOR KULÜBÜ YAZAR, HAKAN TUR 6372627 1698 0.0   40  
19 ANKARA EGO SPOR KULÜBÜ ÖZSAYIN, ELİF TUR 6337198 1587 3.5 9 4.27 -0.77 40 -31 1617 1573
20 ANKARA EGO SPOR KULÜBÜ ZENGİN, HANDE TUR 6360009 1557 4.0 9 3.39 0.61 40 24 1673 1700
21 ANKARA EGO SPOR KULÜBÜ YAZAR, OKAN TUR 6343520 1258 0.0   20  
22 ANKARA ODTÜ SPOR KULÜBÜ GM BAGATUROV, GİORGİ GEO 13600133 2399 4.0 8 4.04 -0.04 10 0 2387 2387
23 ANKARA ODTÜ SPOR KULÜBÜ AYDOĞDU, ATAMAN TUR 6303056 2074 0.0   20  
24 ANKARA ODTÜ SPOR KULÜBÜ ÖZALP, BURAK TUR 6314210 2113 3.5 9 4.94 -1.44 20 -29 2067 1973
25 ANKARA ODTÜ SPOR KULÜBÜ KARAOKÇU, ERKİN TUR 6348459 2097 6.5 9 6.27 0.23 20 5 1930 2047
26 ANKARA ODTÜ SPOR KULÜBÜ OKAY, İLKİN EGE TUR 6310117 1982 5.5 9 5.96 -0.46 20 -9 1845 1925
27 ANKARA ODTÜ SPOR KULÜBÜ ŞAHİN, DOĞA BORAN TUR 6359906 1960 5.5 9 6.59 -1.09 40 -44 1759 1820
28 ANKARA ODTÜ SPOR KULÜBÜ WCM DURMAZ, AYÇA FATMA TUR 6317855 1891 3.5 9 4.00 -0.50 20 -10 1949 1872
29 ANKARA ODTÜ SPOR KULÜBÜ UYGUR, SİNAN TUR 6307035 1940 0.0   20  
30 ANKARA ODTÜ SPOR KULÜBÜ UYGUR, ONUR TUR 6308317 1940 2.0 7 4.21 -2.21 20 -44 1862 1716
31 ANKARA ODTÜ SPOR KULÜBÜ OKAY, ARDA EFE TUR 6310109 1890 0.5 1 0.74 -0.24 20 -5 1702
32 ANKARA ODTÜ SPOR KULÜBÜ ÇITAK, TUANA UMAY TUR 6380719 1491 4.0 8 3.97 0.03 40 1 1492 1499
33 ANKARA ONUR KOLEJİ - GENÇ AKADEMİSYENLER GM BAJARANİ, ULVİ AZE 13403028 2515 4.5 9 4.52 -0.02 10 0 2515 2515
34 ANKARA ONUR KOLEJİ - GENÇ AKADEMİSYENLER WIM FATALİYEVA, ULVİYYA AZE 13403052 2306 6.0 9 6.27 -0.27 20 -5 2126 2211
35 ANKARA ONUR KOLEJİ - GENÇ AKADEMİSYENLER FM EMİNOV, ORKHAN TUR 13402153 2326 6.5 9 4.87 1.63 20 33 2298 2464
36 ANKARA ONUR KOLEJİ - GENÇ AKADEMİSYENLER ÖKSÜZ, AKIN TUR 6303536 2130 3.5 5 2.36 1.14 20 23 2163 2312
37 ANKARA ONUR KOLEJİ - GENÇ AKADEMİSYENLER FM TOPAK, ENGİN TUR 6300324 2188 5.0 8 4.87 0.13 20 3 2095 2190
38 ANKARA ONUR KOLEJİ - GENÇ AKADEMİSYENLER SAMLI, BURAK TUR 6301746 2066 0.0   20  
39 ANKARA ONUR KOLEJİ - GENÇ AKADEMİSYENLER SOBAY, KAHRAMAN TUR 6343120 2114 2.5 4 2.26 0.24 20 5 2065 2160
40 ANKARA ONUR KOLEJİ - GENÇ AKADEMİSYENLER ÖZDÖVER, MUSTAFA BERKAY TUR 6311482 2084 4.0 6 4.04 -0.04 20 -1 1951 2076
41 ANKARA ONUR KOLEJİ - GENÇ AKADEMİSYENLER ZOR, ALBER KADİR TUR 6353169 2080 2.5 4 2.85 -0.35 20 -7 1916 2011
42 ANKARA ONUR KOLEJİ - GENÇ AKADEMİSYENLER YILMAZ, GÖKTAN TUR 6354904 2012 4.0 9 5.84 -1.84 40 -74 1890 1847
43 ANKARA ONUR KOLEJİ - GENÇ AKADEMİSYENLER GENCER, ÖZLEM TUR 6305237 1885 0.0   20  
44 ANKARA ONUR KOLEJİ - GENÇ AKADEMİSYENLER YÜKSEL, MAHMUT TUR 6345891 1773 0.0   20  
45 ANKARA ONUR KOLEJİ - GENÇ AKADEMİSYENLER YILDIRIM, ERCÜMENT TUR 6330002 1682 0.0   40  
46 ANKARA ONUR KOLEJİ - GENÇ AKADEMİSYENLER YÜKSEL, İBRAHİM TUR 6345883 1595 0.0   20  
47 ANKARA ONUR KOLEJİ - GENÇ AKADEMİSYENLER TANDOĞAN, BUKET TUR 6321070 1676 7.0 9 4.75 2.25 40 90 1664 1894
48 ANKARA ONUR KOLEJİ - GENÇ AKADEMİSYENLER ÖZTÜRK, HALİL İBRAHİM TUR 6377335 1577 0.0   40  
49 ANKARA ONUR KOLEJİ - GENÇ AKADEMİSYENLER YILMAZ, SEDAT TUR 34534504 1337 0.0   40  
50 ANKARA ONUR KOLEJİ - GENÇ AKADEMİSYENLER TOPOĞLU, BERKAY TUR 6371892 1323 0.0   40  
51 ANKARA ONUR KOLEJİ - GENÇ AKADEMİSYENLER KARABULUT, MEHMET BEHAEDDİN TUR 6331114   0.0   40  
52 ANKARA ONUR KOLEJİ - GENÇ AKADEMİSYENLER YERLİ, AYŞENUR TUR 6386300   0.0   40  
53 ANKARA ONUR KOLEJİ - GENÇ AKADEMİSYENLER AYAN, EDA TUR 34547746   0.0   40  
54 ANKARA ONUR KOLEJİ - GENÇ AKADEMİSYENLER AKÖZ, SİNAN TUR     0.0   40  
55 ANTALYA DENİZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ IM ISKANDAROV, MISRATDIN AZE 13400312 2376 6.0 9 3.08 2.92 10 29 2501 2626
56 ANTALYA DENİZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ WGM KAZİMOVA, NARMİN AZE 13402951 2284 8.0 9 6.07 1.93 20 39 2122 2428
57 ANTALYA DENİZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ GÜNER, BÜLENT TUR 6300553 2114 3.5 8 2.33 1.17 20 23 2303 2262
58 ANTALYA DENİZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ YASİN, HÜR TUR 6300170 2029 2.0 5 1.57 0.43 20 9 2188 2156
59 ANTALYA DENİZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ KOÇ, SÜLEYMAN SARP TUR 6306853 1983 2.0 7 1.59 0.41 20 8 2214 2071
60 ANTALYA DENİZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ ÖZMEN, HALİL NEJAT TUR 6301380 1887 3.0 7 2.54 0.46 20 9 2004 1967
61 ANTALYA DENİZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ PEKTAŞ, YİĞİT TUR 6367046 1846 5.0 9 4.02 0.98 40 39 1885 1928
62 ANTALYA DENİZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ ERTEKİN, RAMAZAN TUR 6314643 1820 0.0   20  
63 ANTALYA DENİZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ UYGUN, UMUT ÜNAL TUR 6367135 1734 4.0 9 3.27 0.73 40 29 1843 1800
64 ANTALYA DENİZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ ARAYICI, ÖZKAL TUR 6319262 1726 0.0   20  
65 ANTALYA DENİZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ REYHAN, ZEYNEL TUR 6340210 1704 0.0   20  
66 ANTALYA DENİZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ ESTİ, KÜBRA SELENAY TUR 6358187 1566 2.0 9 3.99 -1.99 40 -80 1609 1389
67 ANTALYA DENİZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ MOTÖR, UĞUR TUR 6329292   0.0   40  
68 BURDUR 90.YIL SPOR KULÜBÜ GM SETHURAMAN, PANAYAPPAN SETHURA IND 5021596 2623 0.0   10  
69 BURDUR 90.YIL SPOR KULÜBÜ GM MUSUNURİ, ROHİT LALİT BABU IND 5024595 2562 0.0   10  
70 BURDUR 90.YIL SPOR KULÜBÜ GM MOHANRAJ, SHYAMSUNDAR IND 5019141 2492 5.5 9 5.49 0.01 10 0 2396 2420
71 BURDUR 90.YIL SPOR KULÜBÜ GM NEELOTPAL, DAS IND 5003512 2462 0.0   10  
72 BURDUR 90.YIL SPOR KULÜBÜ ŞAHİN, ÖZGÜN TUR 6328121 2106 3.5 9 5.07 -1.57 20 -31 2039 1909
73 BURDUR 90.YIL SPOR KULÜBÜ ERYİĞİT, YAKUP TUR 6340660 1855 4.5 8 3.05 1.45 20 29 1946 1927
74 BURDUR 90.YIL SPOR KULÜBÜ VATANSEVER, BERK TUR 6324738 1668 3.0 8 3.24 -0.24 40 -10 1750 1663
75 BURDUR 90.YIL SPOR KULÜBÜ SAYIN, ATAKAN TUR 6354661 1709 2.5 8 3.28 -0.78 40 -31 1792 1701
76 BURDUR 90.YIL SPOR KULÜBÜ HAN, AHMET REHA TUR 6332757 1661 2.5 5 1.30 1.20 20 24 1856 1922
77 BURDUR 90.YIL SPOR KULÜBÜ GÖNENÇ, CİHANGİR TUR 6310982 1709 0.0 4 1.02 -1.02 40 -41 1900 1533
78 BURDUR 90.YIL SPOR KULÜBÜ BAYRAK, TÜRKAN TUR 6319513 1555 1.5 9 2.13 -0.63 40 -25 1803 1724
79 BURDUR 90.YIL SPOR KULÜBÜ DALGAR, SUDENAZ TUR 6347452 1243 3.0 8 1.32 1.68 40 67 1530 1451
80 BURDUR 90.YIL SPOR KULÜBÜ ÖZCİĞER, FATİH TUR 34523120   0.0   40  
81 BURDUR 90.YIL SPOR KULÜBÜ ÖZAK, İREM TUR 34574395   0.0   40  
82 BURDUR 90.YIL SPOR KULÜBÜ KOCA, HALİME TUĞBA TUR 34523073   0.0   40  
83 BURDUR 90.YIL SPOR KULÜBÜ ALTUNBAŞ, ALPEREN TUR 34563261   0.0   40  
84 BURDUR 90.YIL SPOR KULÜBÜ ALTUNBAŞ, EMİRHAN TUR 34563270   0.0   40  
85 BURDUR 90.YIL SPOR KULÜBÜ ŞALI, SEDAYİ TUR     0.0   40  
86 BURDUR 90.YIL SPOR KULÜBÜ TUNCER, ALİ TUR 34574522   0.0   40  
87 BURDUR 90.YIL SPOR KULÜBÜ ÖZCİĞER, SİBEL TUR     0.0   40  
88 BURDUR ÇALLICA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ GM IEFYMENKO, ZAKHAR UKR 14107201 2652 6.0 9 6.18 -0.18 10 -2 2503 2628
89 BURDUR ÇALLICA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ IM DAULYTE, DEİMANTE LTU 12802859 2369 8.5 9 7.03 1.47 10 15 2119 2462
90 BURDUR ÇALLICA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ METİN, OĞUZ TUR 6307850 2182 2.5 7 2.83 -0.33 20 -7 2274 2179
91 BURDUR ÇALLICA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DEMİR, BİLAL TUR 4662369 2137 1.0 5 2.89 -1.89 20 -38 2076 1836
92 BURDUR ÇALLICA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ ZEYDAN, SALİH TUR 6361722 1976 5.0 9 4.92 0.08 20 2 1934 1977
93 BURDUR ÇALLICA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ YELLİGEDİK, MURAT TUR 6366457 1955 2.0 6 2.41 -0.41 20 -8 2044 1942
94 BURDUR ÇALLICA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ SÖYEK, RAMAZAN TUR 6314953 1971 5.0 8 3.98 1.02 20 20 1977 2095
95 BURDUR ÇALLICA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ ÇAĞLAR, AHMET ATA TUR 6328636 1897 5.5 9 4.68 0.82 40 33 1878 1958
96 BURDUR ÇALLICA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ ŞİMŞEK, MELTEM TUR 6306594 1678 0.0   20  
97 BURDUR ÇALLICA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ AKSÖZ, CANTÜRK TUR 6332951 1545 0.0   40  
98 BURDUR ÇALLICA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ İNCECİK, ŞEYMA ZEYNEP TUR 6374948 1514 4.5 9 3.78 0.72 40 29 1574 1574
99 BURDUR ÇALLICA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ AKSÖZ, OSMAN TUR 6357962   0.0   40  
100 BURDUR ÇALLICA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ BAKIR, YUSUF TUR     0.0   40  
101 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ GM PARLİGRAS, MİRCEA EMİLİAN ROU 1204297 2587 5.5 9 5.79 -0.29 10 -3 2477 2557
102 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ GM GASANOV, ELDAR UKR 14104466 2504 7.0 9 7.10 -0.10 10 -1 2248 2454
103 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ ÖZKAN, ERVİN TUR 6306004 2239 5.5 8 5.37 0.13 20 3 2099 2240
104 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ OKAY, KORAY TUR 6301207 2126 0.0   20  
105 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ POLATEL, LEVENT TUR 6303749 2026 0.0   20  
106 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ KOÇ, İLKAY TUR 6304486 2039 6.0 9 4.78 1.22 20 24 2016 2141
107 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ KAMER, KAYRA TUR 6367879 1917 0.0 3 1.80 -1.80 40 -72 1832 1032
108 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ ERDOĞAN, ANIL BERK TUR 6348173 1974 4.5 8 4.80 -0.30 40 -12 1893 1936
109 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ YİĞİT, AHMET YASİR TUR 6356478 1969 0.0 1 0.67 -0.67 20 -13 1840
110 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ KARACAN, CAN BERK TUR 6347851 1931 4.0 7 3.60 0.40 40 16 1921 1971
111 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ KILIÇ, UMUT TUR 6315674 1906 0.0   20  
112 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ ÖZDİKER, ONUR TUR 6330410 1792 0.0   20  
113 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ GALLEVCİ, YAĞIZ TUR 6379931 1724 0.0   40  
114 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ WCM ERECE, ECE ALKIM TUR 6346006 1612 5.5 9 3.92 1.58 40 63 1678 1824
115 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ ONUR, ÇİĞDEM TUR 6346030 1659 1.5 9 2.41 -0.91 40 -36 1877 1720
116 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ EMEL, ERİM TURGUT TUR 6347770 1569 0.0   40  
117 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ ÇALIŞKAN, İSMAİL TUR 6301258 1637 0.0   40  
118 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ ÖREN, ŞERİFE ECENAZ TUR 6386881 1400 0.0   40  
119 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ ONBAŞI, İREM TUR 34523529 1181 0.0   40  
120 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ SARMAN, SEDAT TUR 6386890   0.0   40  
121 ÇANAKKALE GÖKÇEADA SPOR KULÜBÜ GM GUSEINOV, GADİR AZE 13401378 2616 7.5 9 6.49 1.01 10 10 2443 2716
122 ÇANAKKALE GÖKÇEADA SPOR KULÜBÜ GM ABASOV, NİJAT AZAD OĞLU AZE 13402960 2510 7.5 9 7.39 0.11 10 1 2213 2368
123 ÇANAKKALE GÖKÇEADA SPOR KULÜBÜ FM KARATEKİN, TAMER TUR 6301134 2280 5.0 7 4.63 0.37 20 7 2153 2311
124 ÇANAKKALE GÖKÇEADA SPOR KULÜBÜ DEMİR, GÖKHAN TUR 6300502 2172 0.0   20  
125 ÇANAKKALE GÖKÇEADA SPOR KULÜBÜ DEMİRALP, MURAT TUR 6301894 2064 3.5 6 3.96 -0.46 20 -9 1936 1993
126 ÇANAKKALE GÖKÇEADA SPOR KULÜBÜ ALAYBEYOĞLU, HASAN TUR 6300723 2078 0.0   20  
127 ÇANAKKALE GÖKÇEADA SPOR KULÜBÜ ÇATALKILIÇ, ÖZGÜR TUR 6306500 1907 3.0 6 2.82 0.18 20 4 1925 1925
128 ÇANAKKALE GÖKÇEADA SPOR KULÜBÜ BİLGİN, MURAT EVRENSEL TUR 6335845 1946 1.5 3 1.73 -0.23 20 -5 1887 1887
129 ÇANAKKALE GÖKÇEADA SPOR KULÜBÜ BÖREKÇİOĞLU, ZEYNEP DİLARA TUR 6312233 1705 2.5 9 2.09 0.41 20 8 1965 1901
130 ÇANAKKALE GÖKÇEADA SPOR KULÜBÜ MADEN, MİRAÇ KEREM TUR 6381596 1733 1.0 5 1.76 -0.76 40 -30 1847 1607
131 ÇANAKKALE GÖKÇEADA SPOR KULÜBÜ BAYYURT, İZGE TUR 6323154 1614 5.0 9 1.56 3.44 40 138 1899 1962
132 ÇANAKKALE GÖKÇEADA SPOR KULÜBÜ KÖSE, ULYA TUR 6372813 1473 3.5 9 4.14 -0.64 40 -26 1500 1420
133 DENİZLİ PAÜSA IM ABDULOV, ORKHAN AZE 13402714 2368 3.5 9 3.76 -0.26 10 -3 2423 2303
134 DENİZLİ PAÜSA POLATEL, ALİ TUR 6303196 2154 5.0 9 4.45 0.55 20 11 2159 2184
135 DENİZLİ PAÜSA WGM KHURTSİLAVA, INGA GEO 13600419 2163 7.0 8 4.77 2.23 20 45 2057 2329
136 DENİZLİ PAÜSA CM BULGURLU, OKAN TUR 6352316 1932 5.0 9 6.01 -1.01 40 -40 1794 1807
137 DENİZLİ PAÜSA ÖZEN, BATUHAN TUR 6345123 1874 4.5 9 5.42 -0.92 40 -37 1782 1782
138 DENİZLİ PAÜSA ÖZEN, ALİ TUR 6307132 1734 0.5 8 1.84 -1.34 20 -27 1958 1621
139 DENİZLİ PAÜSA GÖKÇE, MEVLÜT KUTSOY TUR 6341721 1736 2.0 6 1.87 0.13 20 3 1884 1617
140 DENİZLİ PAÜSA DURSUN, POYRAZ TUR 6382304 1464 3.5 8 3.74 -0.24 40 -10 1486 1451
141 DENİZLİ PAÜSA YALÇINKAYA, EDA TUR 6389899 1402 0.5 2 0.93 -0.43 40 -17 1430
142 DENİZLİ PAÜSA TOKAT, NEHİR TUR 34557555 1242 0.0   40  
143 DENİZLİ PAÜSA KAVAKLIOĞLU, ARDA TUR 34557725   0.0   40  
144 DENİZLİ PAÜSA DELİAĞ, ATAHAN TUR 34557644   0.0   40  
145 DENİZLİ PAÜSA KAŞLIKÖSE, ZEYNEP TUR 34562141   0.0   40  
146 DENİZLİ PAÜSA BAKAN, ERTUĞRUL EGE TUR     0.0   40  
147 DENİZLİ PAÜSA ARICI, MUZAFFER TOLGA TUR 34539476   0.0   40  
148 DENİZLİ PAÜSA GÜR, GÜRBÜZ TUR     0.0   40  
149 DENİZLİ PAÜSA BAKAN, MEHMET EMRE TUR     0.0   40  
150 DENİZLİ PAÜSA MAT, EREN TUR     0.0   40  
151 DENİZLİ PAÜSA OKUMUŞ, BEDİRHAN TUR     0.0   40  
152 DENİZLİ PAÜSA ZEYBEKCİ, TARIK EFE TUR     0.0   40  
153 DENİZLİ PAÜSA BARUT, ALP TUR 34557601   0.0   40  
154 DENİZLİ PAÜSA ÖZGE, SAMİ GÜRLER TUR 34569707   0.0   40  
155 DENİZLİ PAÜSA UĞURLU, SEDAT TUR     0.0   40  
156 DENİZLİ PAÜSA GÖZLÜKAYA, İLAY TUR     0.0   40  
157 GAZİANTEP SADER SATRANÇ SPOR KULÜBÜ GM SEVDİMALİYEV, URFAN AZE 13402463 2426 4.0 9 5.07 -1.07 10 -11 2362 2270
158 GAZİANTEP SADER SATRANÇ SPOR KULÜBÜ WIM UMUDOVA, NARGİZ AZE 13402137 2267 6.0 9 6.07 -0.07 20 -1 2099 2049
159 GAZİANTEP SADER SATRANÇ SPOR KULÜBÜ YALIM, SÜLEYMAN TUR 6301665 2031 5.0 8 3.90 1.10 20 22 2034 2108
160 GAZİANTEP SADER SATRANÇ SPOR KULÜBÜ GAZİOĞLU, HALİT TUR 6301932 1915 1.5 7 2.33 -0.83 20 -17 2058 1855
161 GAZİANTEP SADER SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DÖNER, MUSTAFA TUR 6330215 1809 2.0 3 1.42 0.58 40 23 1830 1955
162 GAZİANTEP SADER SATRANÇ SPOR KULÜBÜ KAYA, ONUR TUR 6372465 1696 3.0 8 3.02 -0.02 40 -1 1795 1708
163 GAZİANTEP SADER SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DAİ, IRMAK TUR 6336426 1686 7.5 8 6.03 1.47 40 59 1479 1883
164 GAZİANTEP SADER SATRANÇ SPOR KULÜBÜ ÇAKIN, AHMET BURAK TUR 6361110 1576 3.0 9 2.79 0.21 40 8 1738 1613
165 GAZİANTEP SADER SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DANACI, EMİN TUR 6381235 1533 0.0   40  
166 GAZİANTEP SADER SATRANÇ SPOR KULÜBÜ ŞİMŞEK, ZEKERİYA TUR 34523189   2.0 6 40 1903 1762
167 GAZİANTEP SADER SATRANÇ SPOR KULÜBÜ AKGÜL, BURAK TUR 6343589   0.0   40  
168 GAZİANTEP SADER SATRANÇ SPOR KULÜBÜ KARAGÜLLE, HÜLYA TUR 6387799   1.0 2 40 1595
169 HATAY SAMANDAĞ ALTIN PİYON SPOR KULÜBÜ IM SZABO, BENCE HUN 733776 2399 3.5 9 4.72 -1.22 10 -12 2373 2293
170 HATAY SAMANDAĞ ALTIN PİYON SPOR KULÜBÜ IM MATNADZE, ANA ESP 13601377 2368 7.0 9 7.47 -0.47 10 -5 2059 2094
171 HATAY SAMANDAĞ ALTIN PİYON SPOR KULÜBÜ ÜNVER, CUMALİ TUR 6304940 2060 4.5 9 3.79 0.71 20 14 2139 2152
172 HATAY SAMANDAĞ ALTIN PİYON SPOR KULÜBÜ ARSLAN, ERDAL TUR 6318916 1986 4.0 8 3.76 0.24 20 5 2016 1957
173 HATAY SAMANDAĞ ALTIN PİYON SPOR KULÜBÜ EVLİYAOĞLU, AYDIN TUR 6352154 2058 0.0   40  
174 HATAY SAMANDAĞ ALTIN PİYON SPOR KULÜBÜ YALÇIN, ÖZGÜN TUR 6336400 1840 4.0 7 2.78 1.22 20 24 1919 1969
175 HATAY SAMANDAĞ ALTIN PİYON SPOR KULÜBÜ ÇİVİ, AKIN TUR 6310770 1649 2.0 8 1.91 0.09 20 2 1865 1672
176 HATAY SAMANDAĞ ALTIN PİYON SPOR KULÜBÜ ŞAHUTOĞLU, MEHMET İBRAHİM TUR 6346693 1641 5.0 8 2.63 2.37 40 95 1779 1874
177 HATAY SAMANDAĞ ALTIN PİYON SPOR KULÜBÜ YASSIBAĞ, İPEK ASLI TUR 6342400 1624 7.0 9 6.19 0.81 40 32 1463 1683
178 HATAY SAMANDAĞ ALTIN PİYON SPOR KULÜBÜ KOÇAÇOĞLU, AYHAN TUR 6351832 1600 0.0 2 0.47 -0.47 40 -19 1822
179 HATAY SAMANDAĞ ALTIN PİYON SPOR KULÜBÜ KAFES, EMİNE TUR 6333753 1552 0.0 2 1.09 -1.09 40 -44 1517
180 İSTANBUL BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ GM MELKUMYAN, HRANT ARM 13302485 2633 4.0 8 5.00 -1.00 10 -10 2534 2534
181 İSTANBUL BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ FM ARMAN, DENİZ TUR 6302106 2306 0.0   20  
182 İSTANBUL BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ DEMİRCİOĞLU, EMRE TUR 6301878 2218 3.5 9 3.62 -0.12 20 -2 2303 2224
183 İSTANBUL BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ WIM UNUK, LAURA SLO 14609215 2172 8.0 9 6.58 1.42 40 57 1967 2300
184 İSTANBUL BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ GARABETYAN, ARNO TUR 6301487 2062 4.0 8 3.93 0.07 20 1 2081 2084
185 İSTANBUL BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ ŞİMŞEK, CEVDET TUR 6305938 2101 0.0   20  
186 İSTANBUL BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ CM ÖZEN, BAHADIR TUR 6337058 2125 7.0 9 6.85 0.15 40 6 1911 2119
