listelericin
banner_isbank
tsf logo_2015
GSB_mavi_-1

  Excel Kaydet
TÜRKİYE SATRANÇ BİRİNCİ LİGİ
Organizatör : TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU
Turnava direktörü : IO ÜMİT KÜÇÜKAHMETOĞLU(34511512)
Başhakem : IA GÖKMEN MUŞ(6342213)
Başhakem Yrd. : NA CÜNEYT KAMİL YILDIRIM(34506373)
Yer : RIXOS OTEL / KONYA
Tarih : 24.07.2015 - 31.07.2015
MASA DERECELERİ
1. MASA
SIRA UNV. SOYADI, ADI KULÜP ADI FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PUAN ELO P. KZNÇ %
1 GM GUSEINOV GADİR ÇANAKKALE GÖKÇEADA SPOR KULÜBÜ AZE 1 1 0.5 1 0.5 1 1 0.5 1 7.5 2716 6 83.3
2 GM KOROBOV ANTON İSTANBUL DARÜŞŞAFAKA SPOR KULÜBÜ UKR 1 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 7 2704 5 77.8
3 IM JAVAKHADZE ZURABİ ANKARA EGO SPOR KULÜBÜ GEO 1 1 1 0.5 0 1 1 0 1 6.5 2620 6 72.2
4 IM MAMMADOV AYAZ KARAMAN SAĞLIK SPOR KULÜBÜ AZE 0.5 0.5 1 1 1 0 1 0.5 1 6.5 2461 5 72.2
5 GM IEFYMENKO ZAKHAR BURDUR ÇALLICA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ UKR 1 0 1 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 6 2628 4 66.7
6 IM ISKANDAROV MISRATDIN ANTALYA DENİZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ AZE 0 1 0.5 1 1 0.5 1 0.5 0.5 6 2626 4 66.7
7 GM PARLİGRAS MİRCEA EMİLİAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ ROU 0 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 1 5.5 2557 3 61.1
8 GM MOHANRAJ SHYAMSUNDAR BURDUR 90.YIL SPOR KULÜBÜ IND 1 0.5 0.5 0 1 1 1 0 0.5 5.5 2420 4 61.1
9 GM BAJARANİ ULVİ ANKARA ONUR KOLEJİ - GENÇ AKADEMİSYENLER AZE 1 0.5 0.5 1 0 0.5 0.5 0.5 0 4.5 2515 2 50.0
10 IM RZAYEV BAHRUZ MANİSA SALİHLİ SARDES SATRANÇ KULÜBÜ AZE 1 1 0.5 0 0.5 0 0 0.5 1 4.5 2457 3 50.0
11 GM MELKUMYAN HRANT İSTANBUL BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ ARM 0.5 1 0.5 0 1 0.5 0.5 0 4 2534 2 50.0
12 GM BAGATUROV GİORGİ ANKARA ODTÜ SPOR KULÜBÜ GEO 0.5 0.5 0 0 1 0 1 1 4 2387 3 50.0
13 IM USMANOV VASİLİİ KARAMAN BELEDİYE SPOR KULÜBÜ RUS 0 0 1 0 0.5 0.5 1 1 0 4 2386 3 44.4
14 GM ODEEV HANDSZAR MERSİN EZGİ SATRANÇ KULÜBÜ TKM 0 0 1 0 0.5 1 1 0 0.5 4 2286 3 44.4
15 GM SEVDİMALİYEV URFAN GAZİANTEP SADER SATRANÇ SPOR KULÜBÜ AZE 0 1 0 1 0.5 0 0.5 1 0 4 2270 3 44.4
16 IM ABDULOV ORKHAN DENİZLİ PAÜSA AZE 0 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 1 0 3.5 2303 1 38.9
17 IM SZABO BENCE HATAY SAMANDAĞ ALTIN PİYON SPOR KULÜBÜ HUN 0.5 1 0 0 0 0 0.5 0.5 1 3.5 2293 2 38.9
18 IM KLEKOWSKI MACIEJ ZBIGNIEW İZMİR TAŞ DUVAR SATRANÇ SPOR KULÜBÜ POL 0.5 0 0.5 0 1 0 0 0.5 2.5 2360 1 31.2
19 ÖZGÜR SERÇİN İSTANBUL DOBRUCA SPOR KULÜBÜ TUR 0 0 0 0 1 0.5 0 0 0 1.5 2018 1 16.7
20 ÖZDEMİR SERHAN BERAT ZONGULDAK ALAPLI AKTİF GENÇLİK SPOR KULÜBÜ TUR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1896 1 11.1
21 GÜCİN ZAFER ADANA DAHİ GENÇLİK SPOR İHTİSAS KULÜBÜ TUR 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5 1849   5.6
2. MASA
SIRA UNV. SOYADI, ADI KULÜP ADI FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PUAN ELO P. KZNÇ %
1 GM DURARBEYLİ VASIF İSTANBUL DARÜŞŞAFAKA SPOR KULÜBÜ AZE 1 1 1 0.5 1 1 0 1 1 7.5 2510 7 83.3
2 GM ABASOV NİJAT AZAD OĞLU ÇANAKKALE GÖKÇEADA SPOR KULÜBÜ AZE 1 1 0 1 0.5 1 1 1 1 7.5 2368 7 83.3
3 GM GASANOV ELDAR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ UKR 0.5 1 1 1 0 0.5 1 1 1 7 2454 6 77.8
4 GM ANTIPOV MIKHAIL İZMİR TAŞ DUVAR SATRANÇ SPOR KULÜBÜ RUS 1 1 1 0.5 1 1 0 1 6.5 2568 6 81.2
5 FM EMİNOV ORKHAN ANKARA ONUR KOLEJİ - GENÇ AKADEMİSYENLER TUR 1 0 1 1 0 0.5 1 1 1 6.5 2464 6 72.2
6 IM AGHASİYEV KAMAL KARAMAN SAĞLIK SPOR KULÜBÜ AZE 1 1 1 1 0 1 1 0.5 6.5 2338 6 81.2
7 IM VETOSHKO VOLODYMYR ANKARA EGO SPOR KULÜBÜ UKR 0.5 1 1 1 0.5 0 1 0 0.5 5.5 2349 4 61.1
8 ERERDEM GANİ EREN KARAMAN BELEDİYE SPOR KULÜBÜ TUR 0 0 1 0 1 1 1 1 0.5 5.5 2332 5 61.1
9 POLATEL ALİ DENİZLİ PAÜSA TUR 1 0 1 0 1 0 1 1 0 5 2184 5 55.6
10 YALIM SÜLEYMAN GAZİANTEP SADER SATRANÇ SPOR KULÜBÜ TUR 0.5 1 0.5 1 0 0.5 1 0.5 5 2108 3 62.5
11 ÜNVER CUMALİ HATAY SAMANDAĞ ALTIN PİYON SPOR KULÜBÜ TUR 0 0.5 1 0.5 1 0.5 0 0 1 4.5 2152 3 50.0
12 ŞENGÜL CENGİZ MERSİN EZGİ SATRANÇ KULÜBÜ TUR 0 0.5 1 0 0 0.5 1 1 0 4 2028 3 44.4
13 GÜNER BÜLENT ANTALYA DENİZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ TUR 0 0.5 1 0.5 1 0.5 0 0 3.5 2262 2 43.8
14 DEMİRCİOĞLU EMRE İSTANBUL BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ TUR 0 1 0 0 0.5 0.5 1 0.5 0 3.5 2224 2 38.9
15 BİLYAP ENİS İZMİR KARŞIYAKA SATRANÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ TUR 1 0 0 1 0 1 0 0.5 3.5 2089 3 43.8
16 ÖZALP BURAK ANKARA ODTÜ SPOR KULÜBÜ TUR 1 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0 1 3.5 1973 2 38.9
17 ŞAHİN ÖZGÜN BURDUR 90.YIL SPOR KULÜBÜ TUR 0.5 0.5 0 0 0 1 0.5 0 1 3.5 1909 2 38.9
18 METİN OĞUZ BURDUR ÇALLICA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ TUR 0 0.5 0.5 1 0.5 0 0 2.5 2179 1 35.7
19 ZÜHRE KAYRA ADANA DAHİ GENÇLİK SPOR İHTİSAS KULÜBÜ TUR 0.5 0 0 1 0 1 0 0 0 2.5 1916 2 27.8
20 KAÇAR HÜRKAN İSTANBUL DOBRUCA SPOR KULÜBÜ TUR 0.5 0 0 0 1 0 0.5 0.5 0 2.5 1792 1 27.8
21 FM YAĞIZ YASİN EMRAH MANİSA SALİHLİ SARDES SATRANÇ KULÜBÜ TUR 1 0 0 0 0.5 0 0 0.5 0 2 2157 1 22.2
22 SALUR ÖZGÜR ZONGULDAK ALAPLI AKTİF GENÇLİK SPOR KULÜBÜ TUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 1485   5.6
3. MASA
SIRA UNV. SOYADI, ADI KULÜP ADI FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PUAN ELO P. KZNÇ %
1 GM AGHAMALİYEV CEMİL İSTANBUL DARÜŞŞAFAKA SPOR KULÜBÜ TUR 1 1 0.5 0 1 1 0.5 1 1 7 2282 6 77.8
2 FM SELBES TAMER TARIK İZMİR TAŞ DUVAR SATRANÇ SPOR KULÜBÜ TUR 1 1 0 1 1 0.5 1 0 1 6.5 2359 6 72.2
3 SİPAHİOĞLU IRMAK MERSİN EZGİ SATRANÇ KULÜBÜ TUR 0 0.5 1 1 1 1 1 1 0 6.5 2152 6 72.2
4 KARAOKÇU ERKİN ANKARA ODTÜ SPOR KULÜBÜ TUR 1 1 0 1 0 0.5 1 1 1 6.5 2047 6 72.2
5 DÖNMEZ YUSUF KARAMAN SAĞLIK SPOR KULÜBÜ TUR 1 0.5 1 0.5 0 1 1 0.5 0.5 6 2051 4 66.7
6 ÖZKAN ERVİN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ TUR 1 0.5 1 0.5 1 0 1 0.5 5.5 2240 4 68.8
7 FM KARATEKİN TAMER ÇANAKKALE GÖKÇEADA SPOR KULÜBÜ TUR 1 1 1 1 0.5 0 0.5 5 2311 4 71.4
8 FM ATAMAN ALPER EFE MANİSA SALİHLİ SARDES SATRANÇ KULÜBÜ TUR 1 0 1 0.5 0.5 0 1 0.5 0.5 5 2173 3 55.6
9 OLÇUM AHMET KARAMAN BELEDİYE SPOR KULÜBÜ TUR 0 1 1 0.5 0 1 0 0.5 1 5 2078 4 55.6
10 ARSLAN ERDAL HATAY SAMANDAĞ ALTIN PİYON SPOR KULÜBÜ TUR 0 1 0.5 1 0.5 0.5 0 0.5 1 5 1957 3 55.6
11 ERYİĞİT YAKUP BURDUR 90.YIL SPOR KULÜBÜ TUR 1 0.5 1 0 0.5 0.5 0 0.5 1 5 1927 3 55.6
12 GARABETYAN ARNO İSTANBUL BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ TUR 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 4 2084 1 50.0
13 TIRAK MERT ADANA DAHİ GENÇLİK SPOR İHTİSAS KULÜBÜ TUR 0 0.5 0 1 1 1 0 0.5 0 4 1938 3 44.4
14 AĞAOĞLU AYDIN İSTANBUL DOBRUCA SPOR KULÜBÜ TUR 0 1 0 1 1 0 1 0 0 4 1891 4 44.4
15 GAZİOĞLU HALİT GAZİANTEP SADER SATRANÇ SPOR KULÜBÜ TUR 0 1 1 0 0 0 0 0.5 2.5 1855 2 31.2
16 KOÇ SÜLEYMAN SARP ANTALYA DENİZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ TUR 0 0.5 0 1 0 0.5 0 2 2071 1 28.6
17 ÖZEN ALİ DENİZLİ PAÜSA TUR 0 0.5 0 0 0 0 0 1 0 1.5 1621 1 16.7
18 ÇİFTCİ ERGİN ANKARA EGO SPOR KULÜBÜ TUR 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0.5 1684   5.6
19 SALUR SABRİ ZONGULDAK ALAPLI AKTİF GENÇLİK SPOR KULÜBÜ TUR 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5 1491   5.6
4. MASA
SIRA UNV. SOYADI, ADI KULÜP ADI FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PUAN ELO P. KZNÇ %
1 IM ERTURAN YAKUP İSTANBUL DARÜŞŞAFAKA SPOR KULÜBÜ TUR 1 0 1 0.5 1 0.5 0.5 1 1 6.5 2148 5 72.2
2 BACAK MUHAMMED KAAN KARAMAN SAĞLIK SPOR KULÜBÜ TUR 0 0.5 1 1 0.5 1 1 1 0.5 6.5 1933 5 72.2
3 KARAGÖLLÜ AHMET İZMİR TAŞ DUVAR SATRANÇ SPOR KULÜBÜ TUR 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0 0.5 6 2165 4 66.7
4 KOÇ İLKAY BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ TUR 1 0 1 1 1 0 1 1 0 6 2141 6 66.7
5 SÖYEK RAMAZAN BURDUR ÇALLICA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ TUR 1 1 1 1 0 0 1 0 1 6 2095 6 66.7
6 HAJIYEV SHAHIN MERSİN EZGİ SATRANÇ KULÜBÜ TUR 0 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 5.5 1953 3 61.1
7 FM TOPAK ENGİN ANKARA ONUR KOLEJİ - GENÇ AKADEMİSYENLER TUR 0.5 1 0.5 0 0.5 0.5 1 1 5 2190 3 62.5
8 SEYHANOĞLU DENİZ İSTANBUL BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ TUR 0.5 0 0.5 1 0.5 0 1 1 4.5 2062 3 56.2
9 KÜÇÜKDÖĞERLİ MURAT CAN ANKARA EGO SPOR KULÜBÜ TUR 1 0.5 1 0 1 1 0 0 4.5 2015 4 56.2
10 YALÇIN ÖZGÜN HATAY SAMANDAĞ ALTIN PİYON SPOR KULÜBÜ TUR 0 0 1 1 1 0 1 4 1969 4 57.1
11 KARAYEL ATAGÜN KARAMAN BELEDİYE SPOR KULÜBÜ TUR 0 0.5 1 0 0.5 1 0 0 1 4 1794 3 44.4
12 ÖZMEN HALİL NEJAT ANTALYA DENİZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ TUR 1 0.5 0.5 1 0 0 0 3 1967 2 42.9
13 ŞİMŞEK ZEKERİYA GAZİANTEP SADER SATRANÇ SPOR KULÜBÜ TUR 0 1 0 1 0 0 1 3 1762 3 42.9
14 UYGUR ONUR ANKARA ODTÜ SPOR KULÜBÜ TUR 1 1 0 0 0.5 0.5 0 0 3 1716 2 37.5
15 GÖKÇE MEVLÜT KUTSOY DENİZLİ PAÜSA TUR 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0.5 2 1617   25.0
16 ÖZDEMİR SEMİH ZONGULDAK ALAPLI AKTİF GENÇLİK SPOR KULÜBÜ TUR 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1546 2 22.2
5. MASA - KADIN SPORCU
SIRA UNV. SOYADI, ADI KULÜP ADI FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PUAN ELO P. KZNÇ %
1 IM DAULYTE DEİMANTE BURDUR ÇALLICA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ LTU 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 8.5 2462 8 94.4
2 WGM KAZİMOVA NARMİN ANTALYA DENİZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ AZE 1 1 0.5 1 1 1 1 0.5 1 8 2428 7 88.9
3 WIM ABDULLA KHAYALA MANİSA SALİHLİ SARDES SATRANÇ KULÜBÜ AZE 0.5 1 0.5 1 1 1 1 1 0.5 7.5 2184 6 83.3
4 WGM KHURTSİLAVA INGA DENİZLİ PAÜSA GEO 0 1 1 1 1 1 1 1 7 2329 7 87.5
5 IM MATNADZE ANA HATAY SAMANDAĞ ALTIN PİYON SPOR KULÜBÜ ESP 1 1 0 0 1 1 1 1 1 7 2094 7 77.8
6 WIM BİVOL ALİNA KARAMAN BELEDİYE SPOR KULÜBÜ RUS 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7 2033 7 77.8
7 WIM FATALİYEVA ULVİYYA ANKARA ONUR KOLEJİ - GENÇ AKADEMİSYENLER AZE 1 1 1 1 0 0 1 0.5 0.5 6 2211 5 66.7
8 WIM UMUDOVA NARGİZ GAZİANTEP SADER SATRANÇ SPOR KULÜBÜ AZE 1 1 0 1 1 0.5 0 1 0.5 6 2049 5 66.7
9 WIM IBRAHIMOVA SABINA MERSİN EZGİ SATRANÇ KULÜBÜ AZE 0 0 1 0 1 0.5 1 0.5 0 4 2025 3 44.4
10 KILIÇ GÜLSEREN ADANA DAHİ GENÇLİK SPOR İHTİSAS KULÜBÜ TUR 0.5 1 0 1 1 0 0 0 0.5 4 1759 3 44.4
11 ZENGİN HANDE ANKARA EGO SPOR KULÜBÜ TUR 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 1700 4 44.4
12 ABDİMANOĞLU BESTE BAŞAK İZMİR TAŞ DUVAR SATRANÇ SPOR KULÜBÜ TUR 0 0 0.5 0 1 0.5 0 0.5 1 3.5 2026 2 38.9
13 ACARBAY ALGI İSTANBUL BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ TUR 1 0 0 1 0.5 0 1 3.5 1950 3 50.0
14 WCM DURMAZ AYÇA FATMA ANKARA ODTÜ SPOR KULÜBÜ TUR 1 1 0 0 0 0 0 1 0.5 3.5 1872 3 38.9
15 BÖREKÇİOĞLU ZEYNEP DİLARA ÇANAKKALE GÖKÇEADA SPOR KULÜBÜ TUR 0 0 0.5 1 0 1 0 0 0 2.5 1901 2 27.8
16 YÜKSEK EMEK İSTANBUL DOBRUCA SPOR KULÜBÜ TUR 0 0 0 0 1 1 0.5 0 0 2.5 1603 2 27.8
17 WIM TOPEL ZEHRA İSTANBUL DARÜŞŞAFAKA SPOR KULÜBÜ TUR 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1959 2 22.2
18 ÇAĞLAYAN BENGİSU KARAMAN SAĞLIK SPOR KULÜBÜ TUR 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1542 2 22.2
19 BAYRAK TÜRKAN BURDUR 90.YIL SPOR KULÜBÜ TUR 0 0 0 0 0 1 0.5 0 0 1.5 1724 1 16.7
20 ONUR ÇİĞDEM BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ TUR 1 0 0 0 0 0 0 0.5 0 1.5 1720 1 16.7
21 ŞEN SENANUR ZONGULDAK ALAPLI AKTİF GENÇLİK SPOR KULÜBÜ TUR 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 1355   5.6
6.MASA - 20 YAŞ VE ALTI GENEL
SIRA UNV. SOYADI, ADI KULÜP ADI FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PUAN ELO P. KZNÇ %
1 WIM UNUK LAURA İSTANBUL BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ SLO 1 1 1 1 1 0.5 1 1 0.5 8 2300 7 88.9
2 BAL ENES EMRE KARAMAN BELEDİYE SPOR KULÜBÜ TUR 1 0 1 0.5 1 1 1 1 0.5 7 2143 6 77.8
3 YAZICI UĞUR DOĞA ANKARA EGO SPOR KULÜBÜ TUR 0 0.5 1 1 0.5 0.5 0.5 1 1 6 2035 4 66.7
4 OKAY İLKİN EGE ANKARA ODTÜ SPOR KULÜBÜ TUR 1 0.5 1 0 1 0 1 0.5 0.5 5.5 1925 4 61.1
5 TAHAOĞLU UĞUR BARKIN İSTANBUL DOBRUCA SPOR KULÜBÜ TUR 0 0.5 0 1 1 0 1 1 0.5 5 1977 4 55.6
6 ZEYDAN SALİH BURDUR ÇALLICA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ TUR 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0 1 0 5 1977 3 55.6
7 GÜVEN BARIŞ MANİSA SALİHLİ SARDES SATRANÇ KULÜBÜ TUR 1 0 1 0.5 0 0.5 1 1 5 1944 4 62.5
8 PEKTAŞ YİĞİT ANTALYA DENİZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ TUR 1 1 0 1 0.5 0 1 0 0.5 5 1928 4 55.6
9 CM BULGURLU OKAN DENİZLİ PAÜSA TUR 0 1 1 1 0 0 1 1 0 5 1807 5 55.6
10 ERDOĞAN ANIL BERK BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ TUR 1 0.5 0 0.5 1 1 0.5 0 4.5 1936 3 56.2
11 KESGİN HALİT KAAN İZMİR KARŞIYAKA SATRANÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ TUR 0.5 0 1 0.5 1 0.5 0 0 1 4.5 1897 3 50.0
12 BENK TOLGA TUGAY KARAMAN SAĞLIK SPOR KULÜBÜ TUR 0 0 1 0 1 1 0.5 3.5 1704 3 50.0
13 SALUR ÖZGÜN ZONGULDAK ALAPLI AKTİF GENÇLİK SPOR KULÜBÜ TUR 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 1862 3 33.3
14 ÖNER OĞUZ MERSİN EZGİ SATRANÇ KULÜBÜ TUR 0.5 0 1 0 0 0.5 1 0 0 3 1741 2 33.3
15 KAYA ONUR GAZİANTEP SADER SATRANÇ SPOR KULÜBÜ TUR 0.5 0.5 0 0 0.5 0 1 0.5 3 1708 1 37.5
16 SAYIN ATAKAN BURDUR 90.YIL SPOR KULÜBÜ TUR 0.5 0 0 1 0 1 0 0 2.5 1701 2 31.2
17 ÇİVİ AKIN HATAY SAMANDAĞ ALTIN PİYON SPOR KULÜBÜ TUR 0 1 0 0 0.5 0 0 0.5 2 1672 1 25.0
18 KÜTÜK ALPEREN ADANA DAHİ GENÇLİK SPOR İHTİSAS KULÜBÜ TUR 0 0 0 0 0 0.5 1 0 0.5 2 1536 1 22.2
7. MASA - 16 YAŞ VE ALTI GENEL
SIRA UNV. SOYADI, ADI KULÜP ADI FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PUAN ELO P. KZNÇ %
1 ŞAKİR RIDVAN ADANA DAHİ GENÇLİK SPOR İHTİSAS KULÜBÜ TUR 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 2105 8 88.9
2 GÜLDEN EGEMEN İZMİR TAŞ DUVAR SATRANÇ SPOR KULÜBÜ TUR 1 1 1 1 0.5 1 1 1 7.5 2276 7 93.8
3 TUNA ALP İZMİR KARŞIYAKA SATRANÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ TUR 1 0 1 1 1 0.5 1 1 1 7.5 2052 7 83.3
4 CM ÖZEN BAHADIR İSTANBUL BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ TUR 1 1 1 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 7 2119 5 77.8
5 ÇAĞLAR AHMET ATA BURDUR ÇALLICA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ TUR 0 0 1 1 1 1 0 1 0.5 5.5 1958 5 61.1
6 ŞAHİN DOĞA BORAN ANKARA ODTÜ SPOR KULÜBÜ TUR 1 0.5 0.5 0 1 1 0.5 1 0 5.5 1820 4 61.1
7 BAYYURT İZGE ÇANAKKALE GÖKÇEADA SPOR KULÜBÜ TUR 0 1 0 1 1 1 0 0 1 5 1962 5 55.6
8 ŞAHUTOĞLU MEHMET İBRAHİM HATAY SAMANDAĞ ALTIN PİYON SPOR KULÜBÜ TUR 0 1 0.5 1 0 1 0.5 1 5 1874 4 62.5
9 GÜLSOY MUSTAFA ALPAGO KARAMAN BELEDİYE SPOR KULÜBÜ TUR 1 0 0 1 0.5 1 0.5 1 0 5 1861 4 55.6
10 DAĞHAN DEVRAN KARAMAN SAĞLIK SPOR KULÜBÜ TUR 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 4.5 1850 2 64.3
11 ÖZEN BATUHAN DENİZLİ PAÜSA TUR 1 0.5 1 0 0 0 1 1 0 4.5 1782 4 50.0
12 KARACAN CAN BERK BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ TUR 1 0.5 1 0.5 0.5 0 0.5 4 1971 2 57.1
13 YILMAZ GÖKTAN ANKARA ONUR KOLEJİ - GENÇ AKADEMİSYENLER TUR 1 0.5 0.5 0.5 0 0 0 1 0.5 4 1847 2 44.4
14 UYGUN UMUT ÜNAL ANTALYA DENİZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ TUR 1 1 0 0.5 0 0.5 0 0 1 4 1800 3 44.4
15 VATANSEVER BERK BURDUR 90.YIL SPOR KULÜBÜ TUR 1 0.5 0 0 0 1 0 0.5 3 1663 2 37.5
16 ÇAKIN AHMET BURAK GAZİANTEP SADER SATRANÇ SPOR KULÜBÜ TUR 0 0 0.5 1 0 1 0 0 0.5 3 1613 2 33.3
17 DUMAN NECDET MERSİN EZGİ SATRANÇ KULÜBÜ TUR 0 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 2 1575 1 22.2
18 ÖZSOY DAMLA İSTANBUL DOBRUCA SPOR KULÜBÜ TUR 0.5 0 0 0 0.5 0 0 1 0 2 1398 1 22.2
19 ÇELİK MERİÇ ZONGULDAK ALAPLI AKTİF GENÇLİK SPOR KULÜBÜ TUR 0 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0 1 1389   11.1
8. MASA - 16 YAŞ VE ALTI KADIN
SIRA UNV. SOYADI, ADI KULÜP ADI FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PUAN ELO P. KZNÇ %
1 DAİ IRMAK GAZİANTEP SADER SATRANÇ SPOR KULÜBÜ TUR 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 8.5 1883 8 94.4
2 TANDOĞAN BUKET ANKARA ONUR KOLEJİ - GENÇ AKADEMİSYENLER TUR 0 1 1 0 1 1 1 1 1 7 1894 7 77.8
3 MUTLU BESTE MERSİN EZGİ SATRANÇ KULÜBÜ TUR 1 1 1 0.5 1 0 1 1 0.5 7 1756 6 77.8
4 YASSIBAĞ İPEK ASLI HATAY SAMANDAĞ ALTIN PİYON SPOR KULÜBÜ TUR 0 1 1 1 1 1 0 1 1 7 1683 7 77.8
5 ŞEN İREM İSTANBUL BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ TUR 1 1 1 0.5 0.5 1 1 0 6 1742 5 75.0
6 WCM ERECE ECE ALKIM BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ TUR 1 0 1 0 0 1 1 0.5 1 5.5 1824 5 61.1
7 WCM SADE DEFNE MANİSA SALİHLİ SARDES SATRANÇ KULÜBÜ TUR 1 0.5 1 1 0.5 1 0 5 1756 4 71.4
8 ULUSOY NİSAN İZMİR TAŞ DUVAR SATRANÇ SPOR KULÜBÜ TUR 1 0.5 1 1 0 0.5 0 0.5 0.5 5 1635 3 55.6
9 ÇITAK TUANA UMAY ANKARA ODTÜ SPOR KULÜBÜ TUR 1 1 0 0 1 0 1 0 1 5 1499 5 55.6
10 İNCECİK ŞEYMA ZEYNEP BURDUR ÇALLICA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ TUR 1 0.5 0 1 1 0 0 0 1 4.5 1574 4 50.0
11 DURSUN POYRAZ DENİZLİ PAÜSA TUR 0 1 0.5 0.5 0 1 0.5 1 0 4.5 1451 3 50.0
12 DALGAR SUDENAZ BURDUR 90.YIL SPOR KULÜBÜ TUR 0 0 0.5 0.5 0 1 1 1 0 4 1451 3 44.4
13 ÖZSAYIN ELİF ANKARA EGO SPOR KULÜBÜ TUR 0 1 0 0.5 0.5 0 0 1 0.5 3.5 1573 2 38.9
14 KÖSE ULYA ÇANAKKALE GÖKÇEADA SPOR KULÜBÜ TUR 1 0 0 0.5 0 0.5 0.5 0 1 3.5 1420 2 38.9
15 ALUÇ BULUT EVRİM KARAMAN BELEDİYE SPOR KULÜBÜ TUR 0 1 1 1 0 0 0 0 0.5 3.5 1402 3 38.9
16 VATANSEVER BUSE İSTANBUL DARÜŞŞAFAKA SPOR KULÜBÜ TUR 1 0.5 0 0.5 0 0 1 3 1537 2 42.9
17 YUNUS ŞEHNAZ KARAMAN SAĞLIK SPOR KULÜBÜ TUR 0 0 1 0 0.5 0.5 1 0 0 3 1298 2 33.3
18 BARUTÇU SEMRA ADANA DAHİ GENÇLİK SPOR İHTİSAS KULÜBÜ TUR 0 0 0 1 0.5 1 0 0 0 2.5 1322 2 27.8
19 ESTİ KÜBRA SELENAY ANTALYA DENİZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ TUR 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1389 2 22.2
20 ÖZGÜR SİNA İSTANBUL DOBRUCA SPOR KULÜBÜ TUR 0 0 0 0 1 0.5 0 0 0 1.5 1355 1 16.7
21 TÜRKOĞLU CANSEL ZONGULDAK ALAPLI AKTİF GENÇLİK SPOR KULÜBÜ TUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0   666   0.0
.
Turkish Chess Federation © 2014